Top Loan Officers by loan count — Hawaii

Top loan officers in Hawaii this year, ranked by loan count. Powered by ChatMMI — the only fully conversational AI experience for mortgage and real estate data.

As of May 18, 2026, the top 3 include Nickolas Frey (University of Hawaii Federal Credit Union, NMLS #1248638), Nadine Longboy (GATHER FEDERAL CREDIT UNION, NMLS #721325), and Brady Spangler (Guaranteed Rate, Inc., NMLS #205611).

Updated · Mortgage origination data has varying lag based on county public recording speeds.

Top Loan Officers by loan count — Hawaii — top 50
Rank Loan officer LO NMLS Lender / Broker Lender NMLS Location YTD Volume YTD Loans Avg Loan
#1 Nickolas Frey 1248638 University of Hawaii Federal Credit Union 421550 Honolulu, HI $11.4M 49 $233K
#2 Nadine Longboy 721325 GATHER FEDERAL CREDIT UNION 442973 Lihue, HI $11.3M 38 $297K
#3 Brady Spangler 205611 Guaranteed Rate, Inc. 2611 Wailea, HI $24.5M 35 $699K
#4 Jeremy Hine 1050574 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. 14622 Kapolei, HI $19.0M 29 $657K
#5 Lauren Tanaka 733324 Bank of Hawaii 473824 Honolulu, HI $9.3M 28 $333K
#5 Kimberly Biggs 276373 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. 14622 Kapolei, HI $17.6M 28 $629K
#7 Christopher Bento 1369899 First Hawaiian Bank 420391 Honolulu, HI $8.0M 27 $298K
#8 Jessel Ato 1890108 GATHER FEDERAL CREDIT UNION 442973 Lihue, HI $5.0M 26 $192K
#8 Charles Umemoto 315851 Island Mortgage Source Inc 320040 Hilo, HI $15.3M 26 $587K
#10 Jodie Dezsy 277336 PRM LLC 1849080 Aiea, HI $22.2M 24 $923K
#11 John Williams 2056477 Freedom Mortgage Corporation 2767 Phoenix, AZ $15.4M 23 $670K
#12 Lola WAKIDA 445623 HFS FEDERAL CREDIT UNION 421379 Hilo, HI $7.2M 21 $341K
#12 Corey Shimabuku 609934 Bank of Hawaii 473824 Honolulu, HI $9.8M 21 $465K
#12 Shannon Taparra 273790 Streamline Mortgage Corporation 1645153 Mililani, HI $13.1M 21 $626K
#15 Alaka'i Freitas 1887168 Bank of Hawaii 473824 Honolulu, HI $3.7M 20 $184K
#16 JEREMY BUTAC 2266970 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Waipahu, HI $4.0M 19 $208K
#17 Cynthia Sakamoto 1057402 Maui County Federal Credit Union 423023 Wailuku, HI $4.1M 18 $225K
#17 Sherman Chum 2174971 Hawaii Mortgage Group LLC 2471375 Honolulu, HI $10.5M 18 $583K
#17 Makiko Wishart 2301021 Bank of Hawaii 473824 Honolulu, HI $4.8M 18 $265K
#17 Brian Whitehouse 1677158 First Hawaiian Bank 420391 Honolulu, HI $4.6M 18 $254K
#17 Gavin Brayce 285793 Guild Mortgage Company LLC 3274 Kailua, HI $10.2M 18 $566K
#17 Destinie Rodriguez 2025285 Freedom Mortgage Corporation 2767 Boca Raton, FL $10.9M 18 $606K
#23 Laura Merrifield 377563 Guild Mortgage Company LLC 3274 Honolulu, HI $13.5M 17 $791K
#23 Meena Na 1412826 Barrett Financial Group, L.L.C. 181106 Chandler, AZ $14.1M 17 $829K
#23 Bonnie Martinez 716860 Bank of Hawaii 473824 Hilo, HI $2.9M 17 $171K
#26 Kevin Rudrud 335381 NFM Lending, LLC 2893 Newport Beach, CA $8.5M 16 $529K
#26 Xiaofan Larson 1279865 Gentry HomeLoans, LLC 449921 Honolulu, HI $11.4M 16 $712K
#26 Tammy KAGAWA 445613 HFS FEDERAL CREDIT UNION 421379 Keaau, HI $2.7M 16 $169K
#26 BaHa Suzuki 2109634 Hawaii Law Enforcement Federal Credit Union 464400 Honolulu, HI $4.6M 16 $285K
#26 Danielle Kapua 1837847 First Hawaiian Bank 420391 Honolulu, HI $3.2M 16 $199K
#31 Jessica Ruiz 1577724 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Pearl City, HI $3.5M 15 $232K
#31 Ashley Lucas 1020715 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Honolulu, HI $9.8M 15 $655K
#31 Lan Yao 2042254 First Hawaiian Bank 420391 Honolulu, HI $8.1M 15 $543K
#31 Daniel Bardenhagen 653667 Northpointe Bank 447490 Kihei, HI $11.4M 15 $761K
#35 richard ostrander 2123434 CrossCountry Mortgage, LLC 3029 Honolulu, HI $11.2M 14 $802K
#35 Ross Asato 2096626 Hawaii Mortgage Experts LLC 968243 Honolulu, HI $8.3M 14 $595K
#35 Thoai Pham 378733 Kama'aina Mortgage Group Inc. 1276471 Honolulu, HI $9.7M 14 $691K
#35 Lawrence Gonzales 1452722 Broker LLC 2450802 Ewa Beach, HI $8.9M 14 $635K
#35 Daryn Ogino 278557 Smart Money, Inc. 273384 Honolulu, HI $11.2M 14 $799K
#35 Gregory Chang 1469449 First Hawaiian Bank 420391 Honolulu, HI $3.5M 14 $251K
#35 Alena Griffey 1586800 NFM Lending, LLC 2893 Kailua Kona, HI $7.2M 14 $512K
#42 Clarice Casamina 1207980 House of Finance, Inc. 378949 Honolulu, HI $7.9M 13 $609K
#42 PAUL HIRANO 477465 University of Hawaii Federal Credit Union 421550 Honolulu, HI $9.0M 13 $692K
#42 Paulette Suzuki 316271 First Hawaiian Bank 420391 Honolulu, HI $9.3M 13 $715K
#42 Everett Arakawa 845669 Smart Money, Inc. 273384 Honolulu, HI $7.3M 13 $564K
#46 Anthony valentino 1226235 Guaranteed Rate, Inc. 2611 Lihue, HI $11.6M 12 $970K
#46 Clayton Atienza 1746531 Northwest Funding Group, Inc. 101770 Kailua, HI $7.7M 12 $638K
#46 Daren Kimura 518821 Hawaiian Financial Federal Credit Union 445739 Honolulu, HI $5.9M 12 $492K
#46 Bradley Shinagawa 364911 Northwest Funding Group, Inc. 101770 Kaneohe, HI $6.7M 12 $556K
#46 hayden weighner 1559213 Kama'aina Mortgage Group Inc. 1276471 Honolulu, HI $6.5M 12 $544K
Try /lo or /lender to look up a profile, or /me for yours.