Biggest Climbers by volume — Hawaii

Biggest climbers in Hawaii this year, ranked by total volume. Powered by ChatMMI — the only fully conversational AI experience for mortgage and real estate data.

As of May 18, 2026, the top 3 include Bruce Brewer (JPMorgan Chase Bank, National Association, NMLS #514039), Chris Williams (U.S. Bank National Association, NMLS #179389), and Martin Tadlas Jr (HawaiiUSA Federal Credit Union, NMLS #708147).

Updated · Mortgage origination data has varying lag based on county public recording speeds.

Biggest Climbers by volume — Hawaii — top 50
Rank Loan officer LO NMLS Lender / Broker Lender NMLS Location Rank Change YTD Volume YTD Loans Avg Loan
#1 Bruce Brewer 514039 JPMorgan Chase Bank, National Association 399798 Houston, TX ▲ 1327 (#1487 → #160) $4.3M 1 $4.3M
#2 Chris Williams 179389 U.S. Bank National Association 402761 Huntington Beach, CA ▲ 1206 (#1336 → #130) $4.8M 5 $953K
#3 Martin Tadlas Jr 708147 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Kaneohe, HI ▲ 1197 (#1405 → #208) $3.6M 8 $450K
#4 Gretchen Hashimura 2028670 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Lihue, HI ▲ 1122 (#1304 → #182) $3.9M 10 $392K
#5 Jessica Ruiz 1577724 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Pearl City, HI ▲ 1056 (#1274 → #218) $3.5M 15 $232K
#6 Christopher Chalkley 2042012 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 999 (#1448 → #449) $1.7M 5 $342K
#7 Kevin Fyfe 1055035 West Capital Lending, Inc. 1566096 Irvine, CA ▲ 965 (#1233 → #268) $2.9M 4 $728K
#8 Molly Kakuno 2266969 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Aiea, HI ▲ 929 (#1294 → #365) $2.1M 7 $307K
#9 Crystal Cazimero 1461002 Hawaii Community Federal Credit Union 440567 Kapaau, HI ▲ 911 (#1233 → #322) $2.4M 4 $606K
#10 Jolene Takamori 489894 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Honolulu, HI ▲ 887 (#1463 → #576) $1.2M 4 $307K
#11 Michael Nowacki 1037659 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 880 (#1169 → #289) $2.7M 5 $534K
#12 Kataliya Rudolph 1924278 Paramount Residential Mortgage Group, Inc. 75243 Honolulu, HI ▲ 879 (#1396 → #517) $1.4M 1 $1.4M
#13 Dennis Ruff 1649908 NewRez LLC 3013 Fort Washington, PA ▲ 858 (#1151 → #293) $2.6M 5 $529K
#14 Conor Allan 1523308 Greenside Capital LLC 2372297 Clawson, MI ▲ 835 (#1434 → #599) $1.2M 1 $1.2M
#15 Lance Doiguchi 272696 Edge Home Finance, LLC 891464 Minnetonka, MN ▲ 831 (#1304 → #473) $1.6M 3 $531K
#16 Tyler Green 1139968 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 808 (#1463 → #655) $1.1M 2 $529K
#17 Jonathan Lolohea 2555751 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 783 (#1100 → #317) $2.5M 6 $412K
#18 Elenoa Tavale 1572980 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Pearl City, HI ▲ 782 (#1304 → #522) $1.4M 4 $351K
#19 Brian Banks 2037092 Sage Home Loans Corporation 3304 Fort Mill, SC ▲ 773 (#1122 → #349) $2.2M 2 $1.1M
#20 Mikayla Nedorolik 2509542 Bank of Hawaii 473824 Mililani, HI ▲ 766 (#1405 → #639) $1.1M 2 $550K
#21 Isabel Ford 1813504 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 748 (#1383 → #635) $1.1M 3 $371K
#22 Kevin Scott Uyehara 350832 Honolulu Federal Credit Union 477720 Honolulu, HI ▲ 747 (#1304 → #557) $1.3M 5 $255K
#23 Sean Uyehara 338525 Geneva Financial, LLC 42056 Las Vegas, NV ▲ 733 (#1128 → #395) $2.0M 4 $496K
#24 Tiffany Gaser 453561 Wells Fargo Bank, National Association 399801 San Rafael, CA ▲ 726 (#1220 → #494) $1.5M 1 $1.5M
#25 Robert Wilken 1967037 INNER CORE CAPITAL INC 2049237 La Jolla, CA ▲ 723 (#1202 → #479) $1.6M 3 $521K
#26 Bryan Oczytko 198027 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 722 (#1303 → #581) $1.2M 2 $608K
#27 Omar Bahour 1411155 Freedom Mortgage Corporation 2767 Boca Raton, FL ▲ 691 (#1356 → #665) $1.0M 2 $512K
#28 Erik Sandoval 473117 loanDepot.com, LLC 174457 Irvine, CA ▲ 685 (#1405 → #720) $935K 2 $467K
#29 Jennifer Kawabata 1220198 Bank of Hawaii 473824 Honolulu, HI ▲ 671 (#1071 → #400) $2.0M 4 $491K
#30 Cristiane Joy Basuel 1089618 Bank of Hawaii 473824 Honolulu, HI ▲ 655 (#1127 → #472) $1.6M 4 $399K
#31 Prince Ogbogu 263317 Rocket Mortgage, LLC 3030 Cleveland, OH ▲ 654 (#1272 → #618) $1.1M 1 $1.1M
#32 Ime Beltran Fernandez 492062 SecurityNational Mortgage Company 3116 Wailuku, HI ▲ 640 (#943 → #303) $2.6M 5 $511K
#33 Jamal Alkonaisy 2040235 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 640 (#1146 → #506) $1.5M 3 $484K
#34 Valeria Affinito 333399 Kama'aina Mortgage Group Inc. 1276471 Honolulu, HI ▲ 637 (#1047 → #410) $1.9M 3 $631K
#35 Weien Wu 833570 NewRez LLC 3013 Fort Washington, PA ▲ 634 (#1046 → #412) $1.9M 4 $472K
#36 Anthony Young 336433 Pacific Home Loans, Inc. 278194 Kihei, HI ▲ 634 (#1204 → #570) $1.2M 2 $621K
#37 Anastasia Winslow 1512920 Hawaii Mortgage Experts LLC 968243 Ewa Beach, HI ▲ 633 (#891 → #258) $3.0M 4 $750K
#38 Rebecca Thach 2624512 HawaiiUSA Federal Credit Union 433852 Honolulu, HI ▲ 628 (#1356 → #728) $915K 4 $229K
#39 Jo Guerra 675275 Pentagon Federal Credit Union 401822 San Antonio, TX ▲ 627 (#1131 → #504) $1.5M 1 $1.5M
#40 James Lowell 319934 Rocket Mortgage, LLC 3030 Lake Forest, CA ▲ 623 (#1480 → #857) $722K 1 $722K
#41 BaHa Suzuki 2109634 Hawaii Law Enforcement Federal Credit Union 464400 Honolulu, HI ▲ 607 (#748 → #141) $4.6M 16 $285K
#42 Bryce Bradshaw 1813506 loanDepot.com, LLC 174457 Southfield, MI ▲ 607 (#840 → #233) $3.3M 5 $665K
#43 Jeremy Ancheta 542996 ALOHA PACIFIC FEDERAL CREDIT UNION 377314 Honolulu, HI ▲ 607 (#1401 → #794) $815K 5 $163K
#44 Ronald Chang 617702 Bank of Hawaii 473824 Honolulu, HI ▲ 600 (#1277 → #677) $1.0M 2 $500K
#45 Myrna Mendoza 489877 ALOHA PACIFIC FEDERAL CREDIT UNION 377314 Las Vegas, NV ▲ 589 (#691 → #102) $5.6M 10 $561K
#46 Jeanine Kahanu 401209 Hawaii State Federal Credit Union 405316 Honolulu, HI ▲ 578 (#1215 → #637) $1.1M 3 $368K
#47 Wesley Lacroix 1325705 ClearPath Lending 936436 Irvine, CA ▲ 578 (#1251 → #673) $1.0M 1 $1.0M
#48 Albert Bennett 207198 West Capital Lending, Inc. 1566096 Irvine, CA ▲ 576 (#954 → #378) $2.1M 3 $689K
#49 Gene-Carlos Rivera 1057403 Wailuku Federal Credit Union 403270 Kahului, HI ▲ 572 (#1033 → #461) $1.6M 2 $825K
#50 Tahnin Chowdhury 1845824 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 569 (#1007 → #438) $1.8M 2 $890K
Try /lo or /lender to look up a profile, or /me for yours.