Biggest Climbers by volume — New Mexico

Biggest climbers in New Mexico this year, ranked by total volume. Powered by ChatMMI — the only fully conversational AI experience for mortgage and real estate data.

As of May 18, 2026, the top 3 include Wilfred Ortega (Sunward Federal Credit Union, NMLS #304069), Sonya Helton (Lakeview Loan Servicing, LLC, NMLS #1124152), and Joseph Manders (Rocket Mortgage, LLC, NMLS #2088875).

Updated · Mortgage origination data has varying lag based on county public recording speeds.

Biggest Climbers by volume — New Mexico — top 50
Rank Loan officer LO NMLS Lender / Broker Lender NMLS Location Rank Change YTD Volume YTD Loans Avg Loan
#1 Wilfred Ortega 304069 Sunward Federal Credit Union 451711 Albuquerque, NM ▲ 2857 (#3171 → #314) $2.2M 9 $248K
#2 Sonya Helton 1124152 Lakeview Loan Servicing, LLC 391521 Henderson, NV ▲ 2750 (#3276 → #526) $1.3M 4 $334K
#3 Joseph Manders 2088875 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 2616 (#3219 → #603) $1.2M 3 $395K
#4 Camila Taylor-Perotti 2186896 PennyMac Loan Services, LLC 35953 Tampa, FL ▲ 2592 (#2952 → #360) $1.9M 7 $278K
#5 Ryan Klementowski 87606 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 2509 (#3186 → #677) $1.1M 2 $529K
#6 Ryan Jackson 1824415 Rocket Mortgage, LLC 3030 Cleveland, OH ▲ 2476 (#3086 → #610) $1.2M 4 $293K
#7 Paul Rosado 2050188 PennyMac Loan Services, LLC 35953 Roseville, CA ▲ 2468 (#2858 → #390) $1.8M 4 $457K
#8 Karl Tremmel 298630 BOKF, National Association 403501 Albuquerque, NM ▲ 2446 (#3018 → #572) $1.2M 3 $415K
#9 Keishin Carraway 1080952 loanDepot.com, LLC 174457 Irvine, CA ▲ 2409 (#3148 → #739) $986K 4 $247K
#10 Gage Brodersen 2550679 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 2399 (#2950 → #551) $1.3M 4 $317K
#11 Gabriel Mendoza 1593033 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 2374 (#3124 → #750) $961K 3 $320K
#12 William Buntin 2522342 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 2320 (#3157 → #837) $869K 5 $174K
#13 Ashley Hines 1538205 PennyMac Loan Services, LLC 35953 Roseville, CA ▲ 2306 (#3054 → #748) $962K 3 $321K
#14 Joseph Shargani 1030815 NewRez LLC 3013 Tempe, AZ ▲ 2305 (#3284 → #979) $753K 1 $753K
#15 Jamie Truelove 2317385 PennyMac Loan Services, LLC 35953 Tampa, FL ▲ 2302 (#3256 → #954) $769K 5 $154K
#16 Jennifer Nye 2227723 New American Funding, LLC 6606 Scottsdale, AZ ▲ 2274 (#2890 → #616) $1.2M 4 $289K
#17 Christopher Zajec 1458567 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 2271 (#2960 → #689) $1.1M 5 $210K
#18 Randall Oestreich 697202 NewRez LLC 3013 Fort Washington, PA ▲ 2245 (#3180 → #935) $782K 2 $391K
#19 Nathan Lopez 2262312 Zillow Home Loans, LLC 10287 Irvine, CA ▲ 2232 (#2773 → #541) $1.3M 5 $262K
#20 Brian Smith 92840 RoundPoint Mortgage Servicing LLC 18188 Fort Mill, SC ▲ 2214 (#2963 → #749) $962K 3 $321K
#21 Leticia Lopez 247024 GECU Federal Credit Union 446511 El Paso, TX ▲ 2210 (#3255 → #1045) $708K 3 $236K
#22 Julian Alqastoma 1566916 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 2163 (#2666 → #503) $1.4M 3 $472K
#23 Caroline Roberts 1751336 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 2142 (#3132 → #990) $747K 4 $187K
#24 ANGELICA DELGADILLO 1199627 SANDIA AREA FEDERAL CREDIT UNION 561268 Albuquerque, NM ▲ 2129 (#2657 → #528) $1.3M 5 $267K
#25 Charles Verdugo 172742 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 2107 (#2622 → #515) $1.4M 3 $459K
#26 Reva Haskin 196123 Peak Capital Mortgage, LLC 2347925 Estes Park, CO ▲ 2091 (#2565 → #474) $1.5M 5 $304K
#27 Bethany McMullen 2066823 PennyMac Loan Services, LLC 35953 Pasadena, CA ▲ 2091 (#3164 → #1073) $691K 2 $345K
#28 Louis Farren 307824 Lakeview Loan Servicing, LLC 391521 Horsham, PA ▲ 2088 (#2908 → #820) $882K 2 $441K
#29 Ivan Jimenez 2612593 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 2070 (#2713 → #643) $1.1M 4 $278K
#30 John Chavez 779934 Directors Mortgage, Inc. 3240 Albuquerque, NM ▲ 2065 (#2413 → #348) $2.0M 9 $224K
#31 Tracy St. Pierre 210341 City Bank 439822 Dallas, TX ▲ 2057 (#2993 → #936) $780K 1 $780K
#32 Katherine Flory 1168250 QUESTA CREDIT UNION 804952 Questa, NM ▲ 2023 (#2826 → #803) $898K 11 $82K
#33 Teresa Walsh 211232 Guild Mortgage Company LLC 3274 Albuquerque, NM ▲ 2017 (#2332 → #315) $2.2M 7 $319K
#34 Jacob DeWeese 788768 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 2011 (#2581 → #570) $1.2M 3 $416K
#35 Robert Troxler 1642169 GRIFFIN FUNDING, INC. 1120111 San Diego, CA ▲ 2010 (#2460 → #450) $1.6M 1 $1.6M
#36 Brandon Drummond 2556068 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 1987 (#2625 → #638) $1.1M 5 $223K
#37 Joshua Groenwald 984636 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 1983 (#2475 → #492) $1.4M 3 $481K
#38 Latrese Ryles 2358175 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 1982 (#2807 → #825) $879K 4 $220K
#39 Christina Zash Colombo 690160 Guaranteed Rate, Inc. 2611 Chicago, IL ▲ 1965 (#2494 → #529) $1.3M 2 $667K
#40 Anthony Gardner 852092 Rocket Mortgage, LLC 3030 Coppell, TX ▲ 1964 (#2732 → #768) $941K 3 $314K
#41 Michael Buckley 2612407 Rocket Mortgage, LLC 3030 Cleveland, OH ▲ 1942 (#2639 → #697) $1.0M 3 $347K
#42 Joseph Demasi 242313 PennyMac Loan Services, LLC 35953 Pasadena, CA ▲ 1936 (#2426 → #490) $1.4M 3 $483K
#43 Courtney Chung 1916072 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 1936 (#2440 → #504) $1.4M 5 $283K
#44 Dannia Valles 1729228 GECU Federal Credit Union 446511 El Paso, TX ▲ 1928 (#3121 → #1193) $628K 3 $209K
#45 Moses Montoya 2547845 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 1923 (#2396 → #473) $1.5M 6 $253K
#46 Jacob Williams 2071836 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 1921 (#2342 → #421) $1.7M 7 $245K
#47 Ying Zhou 2385428 AAXY L.L.C. 275971 Austin, TX ▲ 1900 (#2252 → #352) $2.0M 6 $334K
#48 Kara Vernon 2052332 Mortgage Research Center, LLC 1907 Earth City, MO ▲ 1887 (#2227 → #340) $2.0M 6 $341K
#49 Brittani Olm Selmer 2156751 Navy Federal Credit Union 399807 Merrifield, VA ▲ 1855 (#2111 → #256) $2.7M 10 $267K
#50 Andres Lopez 2247288 Freedom Mortgage Corporation 2767 Boca Raton, FL ▲ 1851 (#2102 → #251) $2.7M 8 $340K
Try /lo or /lender to look up a profile, or /me for yours.